Guide des Tailles

Tailles US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bonnet A | 80 | 85-90 | 95 | 100 | 105 | - | - |
Bonnet B | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | - |
Bonnet C | - | - | 85 | 90 | 95 | 100 | - |
Bonnet D | - | - | - | 85 | 90 | 95 | 105 |
Bonnet E | - | - | - | - | 85 | 90-95 | 100 |
Tour de Taille | 62/64 | 64/67 | 68/71 | 72/75 | 76/79 | 80/83 | 88/91 |
Tour de Ceinture/Bassin | 88/90 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 114/117 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.